| Kanál | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 2 814 300 | 35 120 | 1,25 % | 3,15 Kč | 39,26 Kč | 110 480 Kč | 44,2 % |
| Sklik | 2 245 900 | 16 240 | 0,72 % | 5,86 Kč | 42,35 Kč | 95 120 Kč | 38,1 % |
| Google Ads | 812 750 | 7 040 | 0,87 % | 6,29 Kč | 54,52 Kč | 44 310 Kč | 17,7 % |
| Celkem | 5 872 950 | 58 400 | 0,99 % | 4,28 Kč | 42,55 Kč | 249 910 Kč | 100,0 % |
Návštěvnost webu merilin.cz za sledované období — všechny zdroje návštěvnosti.
Nejvyšší engagement a CTR z testovaných variant


Nižší engagement — prostor pro kreativní iteraci


| Typ kampaně | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannerové kampaně | 682 400 | 6 510 | 0,95 % | 5,98 Kč | 57,06 Kč | 38 940 Kč | 40,9 % |
| Kombinovaná reklama | 1 518 200 | 9 640 | 0,63 % | 5,52 Kč | 35,05 Kč | 53 210 Kč | 55,9 % |
| Video kampaně | 45 300 | 90 | 0,20 % | 33,00 Kč | 65,56 Kč | 2 970 Kč | 3,1 % |
| Celkem | 2 245 900 | 16 240 | 0,72 % | 5,86 Kč | 42,35 Kč | 95 120 Kč | 100,0 % |
| Typ kampaně | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display kampaně | 496 300 | 4 620 | 0,93 % | 5,23 Kč | 48,72 Kč | 24 180 Kč | 54,6 % |
| Video kampaně (YouTube) | 248 950 | 1 490 | 0,60 % | 9,23 Kč | 55,27 Kč | 13 760 Kč | 31,1 % |
| Demand Gen | 67 500 | 930 | 1,38 % | 6,85 Kč | 94,37 Kč | 6 370 Kč | 14,4 % |
| Celkem | 812 750 | 7 040 | 0,87 % | 6,29 Kč | 54,52 Kč | 44 310 Kč | 100,0 % |
Kreativy nasazené v kampaních Google Ads a Seznam Sklik. Stejné vizuály byly použity napříč všemi PPC kanály. Kliknutím se náhled zvětší, šipkami lze listovat.
Celkem 24 kreativ
| Kanál | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 731 400 | 20 530 | 2,81 % | 3,47 Kč | 97,43 Kč | 71 260 Kč | 74,6 % |
| Google Ads | 668 900 | 4 580 | 0,68 % | 5,31 Kč | 36,34 Kč | 24 310 Kč | 25,4 % |
| Celkem | 1 400 300 | 25 110 | 1,79 % | 3,81 Kč | 68,25 Kč | 95 570 Kč | 100,0 % |
Návštěvnost webu merilin.sk za sledované období — všechny zdroje návštěvnosti.
Nejvyšší engagement a CTR z testovaných variant


Nižší engagement — prostor pro kreativní iteraci


| Typ kampaně | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display kampaně | 412 400 | 2 980 | 0,72 % | 4,50 Kč | 32,54 Kč | 13 420 Kč | 55,2 % |
| Video kampaně (YouTube) | 203 600 | 1 010 | 0,50 % | 7,61 Kč | 37,77 Kč | 7 690 Kč | 31,6 % |
| Demand Gen | 52 900 | 590 | 1,12 % | 5,42 Kč | 60,49 Kč | 3 200 Kč | 13,2 % |
| Celkem | 668 900 | 4 580 | 0,68 % | 5,31 Kč | 36,34 Kč | 24 310 Kč | 100,0 % |
Kreativy nasazené v kampaních Google Ads a Seznam Sklik. Stejné vizuály byly použity napříč všemi PPC kanály. Kliknutím se náhled zvětší, šipkami lze listovat.
Celkem 24 kreativ